首頁(yè) >> 樓市新聞
莆田各大在售樓盤交房時(shí)間表 土豪快點(diǎn)看過來
大家買房,除了關(guān)心價(jià)格、戶型、地段和配套等等之外,還有一個(gè)關(guān)注的重要點(diǎn)就是交房時(shí)間,尤其是首次置業(yè)的人群,交房時(shí)間就更重要了,它可以讓你快速結(jié)束租房住的日子。買房不知道交房時(shí)間怎么行?獻(xiàn)上莆田城區(qū)、涵江、秀嶼在售樓盤交房時(shí)間表!PS:進(jìn)度快的,基本都會(huì)提前交房!
立豐左岸藍(lán)灣: | 2017年10月份 |
新光皇庭水岸: | 預(yù)計(jì)2020年交房 |
名邦豪苑三期: | 預(yù)計(jì)2017年交房 |
奧元雅居: | 2018年5月31日 |
正榮潤(rùn)璟: | 2017年6月份 |
凱豐城市廣場(chǎng): | 2017年6月30日 |
凱天國(guó)際: | 2017年10月份 |
聯(lián)創(chuàng)雙子星: | 已交房 |
正榮財(cái)富中心: | 已交房 |
金海灣中心: | 已交房 |
莆田萬(wàn)科城: | 七期2#、3#預(yù)計(jì)2017年3月份,9#、10#、11#、12#、13#、15#年內(nèi)交房 |
正榮府: | 2018年年底 |
富力尚悅居: | 一期2018年上半年 |
聯(lián)發(fā)君悅首府: | 一期2018年6月份 |
環(huán)球花園: | 已交房 |
博奧創(chuàng)客: | 2017年上半年 |
恒大御景半島: | 1-3#、11#-19#樓預(yù)計(jì)2018年5月交房,20-26#樓預(yù)計(jì)2018年6月份交房,6-10#樓預(yù)計(jì)2018年10月交房。 |
凱天青山城: | 2018年上半年(一期) |
鑫和地王廣場(chǎng): | 已交房 |
保利城: | 一二期2017年年底,三期2019年 |
華永天瀾城: | 1—8#樓將于2017年7-8月交房,9—13#預(yù)計(jì)在2018年11月交房 |
駿乘華府: | 2018年9月30日 |
利通塘北壹號(hào): | 一期2017年9月30日前交房,二期2018年9月30日交房 |
武夷木蘭都: | 4#、6#、7#和8#樓預(yù)計(jì)2017年8月19日交房,1#、2#樓預(yù)計(jì)2017年12月交房 |
恒潤(rùn)帝景: | 預(yù)計(jì)2018年 |
涵城領(lǐng)域: | 1C#樓已經(jīng)交房,1B#樓、1A#預(yù)計(jì)今年年內(nèi)交房 |
隆恒財(cái)富廣場(chǎng): | 已交房 |
中茵蔚藍(lán)國(guó)際: | 已交房 |
萬(wàn)嘉盛景花園: | 已交房 |
榮府一品: | 已交房 |
必盛鼎秀苑: | 已交房 |
公園灣一號(hào): | 北區(qū)和南區(qū)5#、8#、12#已交房,南區(qū)9#、11#、13#樓2019年6月30日前交房 |
海天錦上: | 一期1、3、5#樓已交房,6#樓預(yù)計(jì)17年6月份交房,2#、7#、8#樓預(yù)計(jì)2017年年底交房 |
這么多樓盤要交房了,快看有沒有你家?準(zhǔn)備買房的購(gòu)房者也可以趁機(jī)淘一淘,或許就能看到滿意的房源!
聲明:莆田市建材網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
(掃一掃長(zhǎng)按二維碼添加關(guān)注 了解更熱點(diǎn)新聞資訊)
熱點(diǎn)資訊
家裝知識(shí)